- Antena de coche
- Antena CB para coche
- Cable de extensión
- Mástil de antena de coche
- Antena de techo de coche
- Antena eléctrica para coche
- Antena de tubo de aluminio para automóvil
- Antena de antena de imán de coche
- Antena de pilar manual para automóvil
- Antena telescópica para coche
- Antena electrónica del coche
Antena combinada GPS Glonass 4G LTE MIMO WiFi MIMO para gestión de flotas
Información básica.
N º de Modelo. | JCE604LMWM |
Material | abdominales |
Direccionalidad | Antena omnidireccional |
VSWR | 1,5 ~ 2 |
Antena básica | Antena de alta ganancia |
Naturaleza de la operación | Antena receptora |
Forma de estructura | Antena de superficie |
Dimensionalidad | Antena unidimensional |
Cable | rg174 |
Frecuencia central WiFi MIMO | 698~960MHz/1710~2690mh |
Conector | AME Masculino |
Tipo | Antena combinada |
Frecuencia central de la antena GPS | 1575,42~1610MHz |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | GPS/LTE MIMO/WiFi MIMO |
Marca comercial | jinchang |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 1000PCS/por día |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 12,00 cm * 12,00 cm * 12,00 cm Peso bruto del paquete 0,500 kgDescripción del Producto
DIMENSIONESESPECIFICACIONES
Artículo | Especificaciones | |
Antena GPS y GLONASS | Rango de frecuencia | 1575,42-1610MHz |
Polarización | RHCP | |
Impedancia | 502 | |
Dimensión | 25*25*6mm | |
Ganar | 28dbi | |
Figura de ruido | ≤1,5dB | |
Tensión de alimentación | 3~5 VCC | |
Consumo actual | <15mA | |
VSWR | <2.0 | |
Antena LTE MIMO | Rango de frecuencia | 698-960MHz/1710-2690MHz |
VSWR | <3.0 | |
Polarización | Lineal | |
Ganar | 3dBi | |
Impedancia | 500 | |
Antena WIFI MIMO | Rango de frecuencia | 2400-2483,5MHz/4900-5825MHz |
VSWR | <2.5 | |
Polarización | Lineal | |
Ganar | 2dBi | |
Impedancia | 502 | |
Mecánico | Cable | RG174 |
Conector | AME u otros | |
Material del radomo | abdominales | |
Método de montaje | Tornillo | |
Ambiental | Temperatura de funcionamiento | -40°C~+85°C |
Humedad relativa | Hasta 95% | |
Protección de ingreso | IP67 (excluyendo salida de cable) | |
Vibración | 10 a 55 Hz con amplitud de 1,5 mm 2 horas | |
Amigable con el medio ambiente | RoHS |
P: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Somos fabricantes profesionales de antenas desde hace 20 años.
P: ¿Puedo obtener una muestra?
R: Sí, la muestra es gratuita.
P: ¿Tiene la antena combinada gps gsm 100% bien ensamblada en stock?
R: No, todas las antenas combinadas gps gsm se ensamblarán nuevamente de acuerdo con sus pedidos, incluidas las muestras.
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: 1-5 días para la muestra, 5-10 días para una cantidad inferior a 5K, 10-30 días para una cantidad inferior a 20K.
P: ¿Puedo utilizar mi propio logotipo o diseño en los productos?
R: Sí, hay disponibles logotipos y diseños personalizados para producción en masa.
P: ¿Cuál es el plazo de pago?
R: T/T, Paypal, Western Union, etc.
P: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Puedo visitar su fábrica?
R: Dirección de la fábrica: #398 Zhenye Road, zona de desarrollo económico de Jiaxing, distrito de Nanhu, China. Simplemente llámenos, lo recogeremos sin demora.
P: ¿Cuánto dura la garantía?
R: Un año y se puede reparar durante toda la vida.